Murray Bridge Straight Race 9
Tab (N/P) Stake Pr2 Division3
Stake: -
- Distance: 300m
- Class: GRADE 5
- Track:
- Weather: -
- Surface: -
1- Techno Kelli (1)
- Trainer: Ashleigh Kay ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Stifler (2)
- Trainer: Craig Jaensch ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Crazed (4)
- Trainer: Vadim Roz ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Myah Miss (6)
- Trainer: Tony Nobes ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Yarramundi Opal (8)
- Trainer: Vadim Roz ()
- Prize Money: $0
- Win / Place: 0% / 0%
Stats
| Winning Distances |
| <400 | 400+ | 500+ | 600+ | 700+ |
| - | - | - | - | - |
| Box History | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| STARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |